2020年10月31日 めざましじゃんけん 結果
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月31日のめざましじゃんけんの結果をベストエフォートで公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(土曜日) | 【2戦目】08時21分 | ![]() | 川島明さん |
【1戦目】07時38分 | ![]() | 山口智子さん |
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月31日のめざましじゃんけんの結果をベストエフォートで公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(土曜日) | 【2戦目】08時21分 | ![]() | 川島明さん |
【1戦目】07時38分 | ![]() | 山口智子さん |
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月26日週 のめざましじゃんけんの結果を公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(土曜日) | 【2戦目】08時21分 | ![]() | 川島明さん |
【1戦目】07時38分 | ![]() | 山口智子さん | |
(金曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | D |
【3戦目】07時35分 | ![]() | C | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | B | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | A | |
(木曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 加藤諒さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 小島よしおさん | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 佐藤新さん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | どんぐりさん | |
(水曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | ダチョウ倶楽部 |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 山本舞香さん | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 生じゃんけん⭐️坂井仁香ちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 森本慎太郎さん | |
(火曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 生じゃんけん⭐️有村架純さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 志田未来さん | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 花音ちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 浅香航大さん 栗原類さん | |
(月曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 北村匠海さん&伊藤健太郎さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | ガチャピン | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 黒木麗奈ちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 中尾明慶さん |
新しいRTX30シリーズの発表など、機械学習や在宅時間増加に伴うゲーム需要など、注目も高いGPU市場。
NVIDIA RTX Vocieの正式版が公開されておりました。NVIDIA BROADCAST App。
すでに、遅延も感じさせず強いノイズ除去に十分に満足していただけに、正式版となり安定性など、仕事時にも安心して利用できるようになりました。
関連記事:NVIDIA RTX Voice 最強のノイズ除去
正式版は、ライブ配信支援ソフトという位置けで公開されており、公式ページより無料でダウンロードできる。リンク
ライブ配信向けとして以下の機能が提供される。
動作要件は、CPUがCore i5-8600以上/Ryzen 5 2600以上、メモリが8GB以上、GPUがGeForce RTX 2060以上、Quadro RTX 3000以上、OSがWindows 10。
NVIDIAドライバーのバージョン「456.38」以降。
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月30日のめざましじゃんけんの結果をベストエフォートで公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(金曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | D |
【3戦目】07時35分 | ![]() | C | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | B | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | A |
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月29日のめざましじゃんけんの結果をベストエフォートで公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(木曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 加藤諒さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 小島よしおさん | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 佐藤新さん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | どんぐりさん |
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月28日のめざましじゃんけんの結果をベストエフォートで公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(水曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | ダチョウ倶楽部 |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 山本舞香さん | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 生じゃんけん⭐️坂井仁香ちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 森本慎太郎さん |
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月27日のめざましじゃんけんの結果をベストエフォートで公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(火曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 生じゃんけん⭐️有村架純さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 志田未来さん | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 花音ちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 浅香航大さん 栗原類さん |
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月26日のめざましじゃんけんの結果をベストエフォートで公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(月曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 北村匠海さん&伊藤健太郎さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | ガチャピン | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 黒木麗奈ちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 中尾明慶さん |
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月19日週 のめざましじゃんけんの結果を公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(土曜日) | 【2戦目】08時21分 | ![]() | A.B.C-Z |
【1戦目】07時38分 | ![]() | すゑひろがりず | |
(金曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 岩田剛典さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 栗原類さん | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 田﨑さくらちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 生じゃんけん⭐️永尾亜子アナウンサー | |
(木曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 粗品さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 生じゃんけん!伊野尾慧パーソナリティ | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 青木滉平さん、豊田陸人さん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 瀬戸康史さん | |
(水曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 山本舞香さん DJ KOOさん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 生じゃんけん⭐️横山ルリカ リポーター | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 坂井仁香ちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 生じゃんけん⭐️酒主義久アナウンサー | |
(火曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 正門良規さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | 生じゃんけん⭐️德田聡一朗アナウンサー | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 愛来ちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 生じゃんけん⭐️鈴木唯アナウンサー | |
(月曜日) | 【4戦目】07時58分 | ![]() | 織田裕二さん&中島裕翔さん |
【3戦目】07時35分 | ![]() | ガチャピン | |
【2戦目】06時58分 | ![]() | 木下彩音ちゃん | |
【1戦目】05時58分 | ![]() | 生じゃんけん阿部華也子キャスター |
フジテレビ めざましテレビ めざましじゃんけん の結果を保証したり、全ての結果が記載を保証するものではありません。
2020年10月24日のめざましじゃんけんの結果をベストエフォートで公開します。
Goo(グー)
Choki(チョキ)
Pa(パー)
回次 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
(土曜日) | 【2戦目】08時21分 | ![]() | A.B.C-Z |
【1戦目】07時38分 | ![]() | すゑひろがりず |