フジテレビ めざましテレビ:めざましじゃんけん(目覚ましジャンケン)結果一覧
直近のめざましじゃんけんの結果をベストエフォートで公開します。

試行内容であり、めざましじゃんけんの結果を保証したり、全ての結果記載を保証するものではありません。
めざましじゃんけん 広場
⚠️⚠️参加者募集!!⚠️⚠️
じゃんけん予想を登録します。事前に登録も可能なので、予想を入力してバーチャルにじゃんけん結果を競います。テレビ電波のデータ放送なので、リアルタイムでのじゃんけん勝負。
手で入力することも出来るし、WEB APIを用いてプログラムから入力することも可能です。WEB APIからの入力は、人工知能を用いたじゃんけん予測結果を入力することを考えて準備しています。
[めざましじゃんけん結果速報 Tweeter]
| 回次 | 結果 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
(月曜日) | 【3戦目】07時40分 | ろ 白石聖さん 3戦目は毎日「Wポイント」だよ | |
| 【2戦目】06時58分 | 高橋文哉さん 細田佳央太さん 久保史緒里さん | ||
| 【1戦目】05時58分 | 生じゃんけん⭐️高崎春アナウンサー | ||
(土曜日) | 【2戦目】08時21分 | 生じゃんけん⭐️ケンケンさん(モナキ) | |
| 【1戦目】07時29分 | 生じゃんけん⭐️サカイJr.さん(モナキ) | ||
(金曜日) | 【3戦目】07時40分 | ろ 生じゃんけん⭐️原田葵アナウンサー 3戦目は毎日「Wポイント」だよ ※変更のため再投稿になります | |
| 【2戦目】06時58分 | 天野翔愛さん | ||
| 【1戦目】05時58分 | 生じゃんけん⭐️大川立樹アナウンサー | ||
(木曜日) | 【3戦目】07時40分 | ろ 生じゃんけん⭐️山時聡真さん 3戦目は毎日「Wポイント」だよ | |
| 【2戦目】06時58分 | 戸塚純貴さん | ||
| 【1戦目】05時58分 | 生じゃんけん⭐️鈴木唯アナウンサー | ||
(水曜日) | 【3戦目】07時40分 | ろ 小手伸也さん 3戦目は毎日「Wポイント」だよ | |
| 【2戦目】06時58分 | 河合優実さん | ||
| 【1戦目】05時58分 | 生じゃんけん⭐️浅倉美恩アナウンサー | ||
(火曜日) | 【3戦目】07時40分 | 岡崎紗絵さん 3戦目は毎日「Wポイント」だよ | |
| 【2戦目】06時58分 | VOLTACTIONさん | ||
| 【1戦目】05時58分 | 植田紫帆さん(オダウエダ) 信子さん(ぱーてぃーちゃん)福田麻貴さん(3時のヒロイン) | ||
(月曜日) | 【3戦目】07時40分 | 高橋文哉さん・久保史緒里さん 3戦目は毎日「Wポイント」だよ | |
| 【2戦目】06時58分 | 萩原利久さん | ||
| 【1戦目】05時58分 | 生じゃんけん⭐️高崎春アナウンサー | ||
(土曜日) | 【2戦目】08時21分 | 生じゃんけん⭐️たくろうのおふたり | |
| 【1戦目】07時29分 | 白洲迅さん | ||
(金曜日) | 【3戦目】07時40分 | 生じゃんけん⭐️原田葵アナウンサー 3戦目は毎日「Wポイント」だよ | |
| 【2戦目】06時58分 | 生じゃんけん⭐️林佑香キャスター | ||
| 【1戦目】05時58分 | 生じゃんけん⭐️大川立樹アナウンサー | ||
(木曜日) | 【3戦目】07時40分 | ろ 生じゃんけん⭐️山時聡真さん 3戦目は毎日「Wポイント」だよ | |
| 【2戦目】06時58分 | 羽村仁成さん 松浦銀志さん 浅井乃我さん | ||
| 【1戦目】05時58分 | 生田絵梨花さん | ||
(水曜日) | 【3戦目】07時40分 | ろ 生じゃんけん⭐️伊藤百花(AKB48)さん 3戦目は毎日「Wポイント」だよ | |
| 【2戦目】06時58分 | 味方良介さん 寺本莉緒さん | ||
めざましじゃんけん結果分析はこちら(Microsoft Power BI)
じゃんけん結果をダッシュボード表示しています。